7 января день большой гонки в Адельбоден. Это один из классических гигантов Кубка мира, который проводят, начиная с года основания этих соревнований, т.е. с 1967 года и с 1955 года в рамках международных соревнования. К соревнованиям готовятся как к грандиозному событию, а по подсчетам швейцарцев двухдневное мероприятие обойдется в 7 миллионов швейцарских франков, а окупиться (в том числе рекламная кампания) более чем за десятилетие. Звучит заманчиво? Не менее захватывающей обещает быть и конкуренция на склоне. Ожидается еще одна «битва» гигантов. Тed Ligety собирается непременно доказать, что его отсутствие на пьедестале в Alta Badia было лишь случайностью. Но Марсель Хиршер надвигается как буря в соревнованиях. После его выхода в общий зачет все больше говорят о том, что именно он имеет наилучшие шансы, чтобы доминировать в цикле … Начало первой попытки в 10.30 Стартовая таблица
| Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
| 1 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | Head |
| 2 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | Fischer |
| 3 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | Atomic |
| 4 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | Head |
| 5 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | Atomic |
| 6 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | Head |
| 7 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | Fischer |
| 8 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | Fischer |
| 9 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | Nordica |
| 10 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | Salomon |
| 11 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | Dynastar |
| 12 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | Salomon |
| 13 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
| 14 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | Salomon |
| 15 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | Atomic |
| 16 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | Salomon |
| 17 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | Head |
| 18 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | Atomic |
| 19 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | Head |
| 20 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | Salomon |
| 21 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | Head |
| 22 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | Atomic |
| 23 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | Fischer |
| 24 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | Rossignol |
| 25 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | Elan |
| 26 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | Rossignol |
| 27 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | Salomon |
| 28 | 101895 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | Rossignol |
| 29 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | Fischer |
| 30 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | Salomon |
| 31 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | Rossignol |
| 32 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | Salomon |
| 33 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | Nordica |
| 34 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | |
| 35 | 510993 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | Head |
| 36 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | Rossignol |
| 37 | 192653 | FREY Thomas | 1984 | FRA | |
| 38 | 290693 | PLONER Alexander | 1978 | ITA | Atomic |
| 39 | 930107 | GREGORAK Will | 1990 | USA | Rossignol |
| 40 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | Head |
| 41 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | Head |
| 42 | 421859 | NILSEN Markus | 1989 | NOR | |
| 43 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | Head |
| 44 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | Elan |
| 45 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | Rossignol |
| 46 | 292056 | GUFLER Michael | 1979 | ITA | Atomic |
| 47 | 421946 | KRISTIANSEN Emil Bjoertomt | 1990 | NOR | Rossignol |
| 48 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | Fischer |
| 49 | 51401 | GRAF Bernhard | 1988 | AUT | Head |
| 50 | 103676 | BROWN Philip | 1991 | CAN | |
| 51 | 481006 | ZUEV Stepan | 1988 | RUS | Rossignol |
| 52 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | Rossignol |
| 53 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | Salomon |
| 54 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | |
| 55 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | Salomon |
| 56 | 100558 | COOK Dustin | 1989 | CAN | Head |
| 57 | 511852 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | Atomic |
| 58 | 561032 | JAZBEC Janez | 1984 | SLO | Elan |
| 59 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | Rossignol |
| 60 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | Fischer |
| 61 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | Atomic |
| 62 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | Stoeckli |
| 63 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | Salomon |
| 64 | 910004 | DEFLORIAN Mirko | 1980 | MDA | |
| 65 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |
| 66 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | Fischer |
Источник www.ntn.pl